山东临沂地区常用苗木价格,地区常用"苗木价格行情,第一苗木站根据当地苗木基地报价整理,仅供参考:
名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 报价 |
107杨 | Φ5 | h800 | p150 | d6 | 低元/棵 |
银杏 | Φ15 | h1100 | p350 | d17 | 980元/棵 |
香花槐 | Φ3 | h300 | p100 | d5 | 20元/棵 |
107杨 | Φ5 | h800 | p150 | d6 | 低元/棵 |
银杏 | Φ15 | 800元/棵 | |||
银杏 | Φ15 | h600 | p350 | 700元/棵 | |
银杏 | Φ21 | 8600元/棵 | |||
银杏树 | Φ18 | h6 | 1500元/棵 | ||
银杏 | Φ15 | h900 | 1300元/棵 | ||
银杏 | Φ8 | 130元/棵 | |||
银杏 | Φ10 | 240元/棵 | |||
银杏树 | Φ10 | h700 | p300 | d13 | 200-260元/棵 |
苗木价格随季节变化,以上苗木价格信息仅供参考,购买苗木获得卖家联系方式,请点击这里查询苗木价格,获得更多苗木价格信息!