规格 | 苗木供应数量 | 苗木到场价 | |||||
胸径(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | 分枝点高度(m) | 土球大小/ | 包装 | ||
厚度(m) | |||||||
25cm-28cm | 10m-12m | 4m-6m | 3m-5m | 1.3-1.4 | 草绳 | 250 | 2700 |
29cm-35cm | 10m-12m | 4m-6m | 3m-5m | 1.3-1.4 | 草绳 | 200 | 3600 |
35cm-39cm | 10m-12m | 4m-6m | 3m-5m | 1.3-1.4 | 草绳 | 150 | 4500 |
39cm-42cm | 10m-12m | 4m-6m | 3m-5m | 1.3-1.4 | 草绳 | 150 | 5500 |
温馨提示:求购信息均为用户自行发布,真实性有待考察,本站不对此条信息真实性负责!仅供您参考,请谨慎采用,风险自负。