乔木苗木表 | ||||||||||||
名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 苗木基地 到工地价 (元) |
综合 取费 % |
综合 报价 |
合价 | 备注 | ||||
胸径(ø)地径(Dø)(㎝) | 自然高(m) | 杆高(GH)枝下高(m) | 冠幅(m) | 土球(㎝) | ||||||||
樟树(丛生) | 8—9 | >5 | 120 | 株 | 30 | 假植苗,全冠移植,5—6杆,每分枝ø10以上 | ||||||
樟树A | ø28-30 | >9 | 3—3.2 | >5 | 150 | 株 | 14 | 假植苗,全冠移植,5以上分枝,每分枝ø10以上 | ||||
樟树B | ø23-25 | 7—8 | 2.2—2.5 | 4—4.5 | 120 | 株 | 30 | 假植苗,全冠移植,冠幅饱满,长势良好 | ||||
广玉兰A | ø16-18 | 7—8 | 2.2—2.5 | 4—4.5 | 100 | 株 | 26 | 假植苗,全冠移植,冠幅饱满,长势良好 | ||||
红果冬青 | ø16-18 | 6—7 | 2.2—2.5 | 3.5-4 | 100 | 株 | 21 | 假植苗,全冠移植,冠幅饱满,长势良好 | ||||
桂花A | ø15 | 4.5—5 | <0.8 | 4-4.5 | 100 | 株 | 53 | 特选植苗,单杆低分枝,全冠移植,长势良好 | ||||
广玉兰B | ø10-12 | 5—5.5 | 1.8-2.2 | 3.5-4 | 80 | 株 | 56 | 假植苗,全冠移植,冠幅饱满,长势良好 | ||||
桂花B | ø10-12 | 3.5—4 | <0.8 | 3-3.5 | 80 | 株 | 78 | 假植苗,全冠移植,冠幅饱满,长势良好 | ||||
香泡 | ø13-15 | 5—5.5 | 1.5-1.8 | 3.5-4 | 80 | 株 | 70 | 假植苗,树形端正,树冠开展 | ||||
深山含笑 | ø10-12 | 5.5—6 | 1.5-1.8 | 3-3.5 | 80 | 株 | 85 | 干直,假植苗,树形端正,树冠开展 | ||||
石楠A | ø13-15 | 4—4.5 | <0.8 | 3-3.5 | 100 | 株 | 126 | 假植苗,单杆低分枝,全冠移植,长势良好 | ||||
石楠B | ø10-10 | 3—3.5 | <0.8 | 2.5-3 | 80 | 株 | 147 | 假植苗,单杆低分枝,全冠移植,长势良好 | ||||
杨梅 | 3—3.5 | 3-3.5 | 80 | 株 | 70 | 丛生,全冠移植,多分枝,灌木状 | ||||||
海枣头 | Dø45-350 | 2.5 | GH0.6 | 2.5 | 80 | 株 | 35 | 假植苗,全冠移植,至少12片以上完整叶子 | ||||
榉树 | ø28-30 | 8—9 | 2.5—3 | >5.5 | 120 | 株 | 39 | 冠幅饱满,3以上主分枝,每分枝ø15分以上,多分级 | ||||
朴树A | ø28-30 | 8—9 | 2.5—3 | >5.5 | 120 | 株 | 25 | 冠幅饱满,3以上主分枝,每分枝ø15分以上,多分级 | ||||
朴树B | ø23-25 | 7—8 | 2.5—3 | 4.5-5 | 120 | 株 | 30 | 冠幅饱满,3以上主分枝,每分枝ø12分以上,多分级 | ||||
木荷(丛生) | 7—8 | >5 | 120 | 株 | 14 | 假植苗,全完移植,8以上分枝,每分枝ø10以上 | ||||||
银杏A(直生) | ø20 | 8 | 2.5 | 4-4.5 | 120 | 株 | 39 | 直生苗,干直,树形优美,全冠移植,长势良好 | ||||
银杏B(嫁接) | ø22 | 7—8 | 2.5 | 4-4.5 | 120 | 株 | 46 | 嫁接苗,全冠移植,长势良好 | ||||
栾树 | ø13-15 | 6—7 | 1.8—2 | 4-4.5 | 100 | 株 | 91 | 假植苗,全冠移植,长势良好 | ||||
白玉兰 | ø13-15 | 5.5—6 | 1.5—2 | 3-3.5 | 80 | 株 | 76 | 假植苗,全冠移植,冠幅饱满,长势良好 | ||||
日本晚樱 | Dø8-10 | 3—3.5 | <0.6 | 3-3.5 | 70 | 株 | 147 | 假植苗,全冠移植,分叉枝4枝以上,长势良好 | ||||
红枫 | Dø6-7 | 2.2—2.5 | <0.6 | 1.8-2 | 70 | 株 | 200 | 假植苗,全冠移植,分叉枝4枝以上,长势良好 | ||||
紫叶李A | 3—3.5 | 2-2.5 | 70 | 株 | 248 | 假植苗,全冠移植,至少3以上分枝 | ||||||
合计 | ||||||||||||
本绿化工程合同单价包括苗木基地采购价、苗木种植、养护、苗木防护施工措施费(支撑、遮荫防冻)、保活、利润、管理费、保险费、风险费、场内二次搬运、苗木从起运场地到种植工地汽车运输费、吊装费及办理植物检疫证书及苗木出省运输证所需、增值税普通发票等一切费用。若甲方需要开具增值税专用发票另安规定增加费用,器材设备由乙方负责;甲方自行购买种植土,乙方负责机械平整,堆坡造型,费用另计。甲方提供乙方施工人员在工地施工期内简易材料及设备的室内堆放场所、水源电源接口及栽种期间及养护期间的养护用水、用电费用。养护及保活期限自竣工初验合格之日起计。绿化工程养护及保活期限为二年。 |
紫叶李B | 2-2.2 | 1.3-1.5 | 60 | 株 | 320 | 假植苗,全冠移植,至少3以上分枝 | |||||
山茶 | 2-2.2 | 1.5-1.8 | 60 | 株 | 170 | 假植苗,全冠移植,长势良好 | |||||
石榴 | 丛状 | 2.2-2.5 | 1.8-2.2 | 60 | 株 | 160 | 假植苗,全冠移植,分枝多,长势良好 | ||||
紫薇 | 丛状 | 2.2-2.5 | 1.8-2.2 | 60 | 株 | 148 | 假植苗,全冠移植,长势良好 | ||||
紫荆 | 丛状 | 1.5-1.8 | 1.5-1.8 | 50 | 株 | 161 | 假植苗,全冠移植,至少8以上分枝 | ||||
红叶石楠球A | 2 | 2 | 60 | 株 | 123 | 假植苗,长势良好,修剪成球形 | |||||
红叶石楠球B | 1.5 | 1.5 | 50 | 株 | 240 | 假植苗,长势良好,修剪成球形 | |||||
金叶女贞球A | 2 | 2 | 60 | 株 | 125 | 假植苗,长势良好,修剪成球形 | |||||
金叶女贞球B | 1.5 | 1.5 | 50 | 株 | 156 | 假植苗,长势良好,修剪成球形 | |||||
红继木球 | 1.5 | 1.5 | 50 | 株 | 180 | 假植苗,长势良好,修剪成球形 | |||||
茶梅球 | 1.5 | 1.5 | 50 | 株 | 207 | 假植苗,长势良好,修剪成球形 |
名 称 | 面积 (㎡) |
栽植密度 | 单位 | 苗木基地 到工地价 (元) |
综合 取费 % |
综合 报价 |
合价 | 备注 | |||
苗高(m) | 冠幅(m) | 地球(㎝) | |||||||||
法国冬青 | 1 | 0.6 | 30 | 517 | 16株/㎡ | ㎡ | 修剪绿篱 | ||||
南天竹 | 0.7-0.8 | 0.4-0.5 | 20 | 463 | 25株/㎡ | ㎡ | 丛生苗 | ||||
红叶石楠 | 0.6-0.7 | 0.4-0.5 | 20 | 1861 | 25株/㎡ | ㎡ | 毛球苗,长势良好,冠幅饱满 | ||||
海桐 | 0.6-0.7 | 0.4-0.5 | 20 | 1994 | 25株/㎡ | ㎡ | 毛球苗,长势良好,冠幅饱满 | ||||
大叶黄杨 | 0.5-0.6 | 0.4-0.5 | 20 | 1838 | 36株/㎡ | ㎡ | 毛球苗,长势良好,冠幅饱满 | ||||
火棘 | 0.5-0.6 | 0.4-0.5 | 20 | 1323 | 36株/㎡ | ㎡ | 毛球苗,长势良好,冠幅饱满 | ||||
龟甲冬青 | 0.4-0.5 | 0.3-0.4 | 20 | 1279 | 36株/㎡ | ㎡ | 毛球苗,外边斜种,长势良好,冠幅饱满 | ||||
德国鸢尾 | 0.4-0.5 | 0.2-0.3 | 20 | 337 | 36株/㎡ | ㎡ | 毛球苗,长势良好,冠幅饱满 | ||||
雀舌黄杨 | 0.4-0.5 | 0.3-0.4 | 20 | 632 | 36株/㎡ | ㎡ | 毛球苗,长势良好,冠幅饱满 | ||||
大花栀子 | 0.4-0.5 | 0.3-0.4 | 20 | 1327 | 36株/㎡ | ㎡ | 毛球苗,长势良好,冠幅饱满 | ||||
春鹃 | 0.4-0.5 | 0.3-0.4 | 20 | 918 | 36株/㎡ | ㎡ | 毛球苗,外边斜种,长势良好,冠幅饱满 | ||||
金森女贞 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 10 | 330 | 36株/㎡ | ㎡ | 毛球苗,外边斜种,长势良好,冠幅饱满 | ||||
红花继木 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 10 | 1135 | 36株/㎡ | ㎡ | 毛球苗,外边斜种,长势良好,冠幅饱满 | ||||
茶梅 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 10 | 1302 | 36株/㎡ | ㎡ | 毛球苗,外边斜种,长势良好,冠幅饱满 | ||||
金边黄杨 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 10 | 1188 | 36株/㎡ | ㎡ | 毛球苗,外边斜种,长势良好,冠幅饱满 | ||||
金边六月雪 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 20 | 893 | 49株/㎡ | ㎡ | 毛球苗,外边斜种,长势良好,冠幅饱满 | ||||
夏鹃 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 10 | 1221 | 49株/㎡ | ㎡ | 毛球苗,外边斜种,长势良好,冠幅饱满 | ||||
夏鹃 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 20 | 1951 | 49株/㎡ | ㎡ | 毛球苗,外边斜种,长势良好,冠幅饱满 | ||||
矮生百 幕大+黑麦冬 |
9180 | ㎡ | 混播 | ||||||||
合计 |
温馨提示:求购信息均为用户自行发布,真实性有待考察,本站不对此条信息真实性负责!仅供您参考,请谨慎采用,风险自负。