植物名录表 | |||||||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 胸(地)径(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | 备注 |
1 | 特选枫香 | 1 | 株 | 胸径25-30 | 7.0-7.5 | 5.0-6.0 | 分枝点2.5-3.0m,3-5主分枝杈,一级主分枝枝径不小于12cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于6cm宽卵圆形的冠型完整丰满,生长旺盛。 |
2 | 特选合欢 | 1 | 株 | 胸径25-30 | 7.0-7.5 | 5.0-5.5 | 分枝点2.5-3.0m,冠型饱满浑厚,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于12cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于6cm,宽卵圆型完整,全冠移植 |
3 | 丛生朴树 | 1 | 株 | 7.0-7.5 | 5.0-5.5 | 丛生,10-12分枝,枝径6-8cm,卵圆形的冠型完整丰满,生长旺盛。 | |
4 | 香樟A | 2 | 株 | 胸径22-25 | 7.0-7.5 | 5.0-5.5 | 分枝点2.5-3.0m,3-5主分枝杈,一级主分枝枝径不小于10cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于5cm宽卵圆形的冠型完整丰满,生长旺盛。 |
5 | 香樟B | 38 | 株 | 胸径16-18 | 6.0-6.5 | 4.0-4.5 | 分枝点2.0-2.5m,3-5主分枝杈,一级主分枝枝径不小于8cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于4cm宽卵圆形的冠型完整丰满,生长旺盛。 |
6 | 香樟C | 4 | 株 | 胸径13-15 | 5.0-5.5 | 3.0-3.5 | 分枝点2.0-2.5m,3-5主分枝杈,一级主分枝枝径不小于7cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于4cm宽卵圆形的冠型完整丰满,生长旺盛。 |
7 | 广玉兰A | 2 | 株 | 胸径22-25 | 8.0-8.5 | 5.0-5.5 | 分枝点2.5-3.0m,3-5主分枝杈,一级主分枝枝径不小于11cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于5cm宽卵圆形的冠型完整丰满,生长旺盛。 |
8 | 广玉兰B | 1 | 株 | 胸径16-18 | 7.0-7.5 | 4.0-4.5 | 分枝点2.0-2.5m,3-5主分枝杈,一级主分枝枝径不小于8cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于4cm宽卵圆形的冠型完整丰满,生长旺盛。 |
9 | 广玉兰C | 1 | 株 | 胸径12--14 | 5.0-5.5 | 3.0-3.5 | 分枝点1.8-2.0m,3-5主分枝杈,一级主分枝枝径不小于6cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于3cm宽卵圆形的冠型完整丰满,生长旺盛。 |
10 | 乐昌含笑 | 4 | 株 | 胸径18-20 | 6.5-7.0 | 4.5-5.0 | 分枝点2.5-3.0m,3-5主分枝杈,一级主分枝枝径不小于11cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于5cm宽卵圆形的冠型完整丰满,生长旺盛。 |
11 | 朴树A | 4 | 株 | 胸径20-22 | 7.5-8.0 | 4.5-5.0 | 分枝点2.8-3.0m,冠型饱满浑厚,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于10cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于5cm,全冠移植 |
12 | 朴树B | 4 | 株 | 胸径16-18 | 6.5-7.0 | 4.0-4.5 | 分枝点2.5-2.8m,冠型饱满浑厚,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于8cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于4cm,全冠移植 |
13 | 无患子A | 5 | 株 | 胸径18-20 | 6.5-7.0 | 4.0-4.5 | 分枝点2.5-3.0m,3-5主分枝杈,一级主分枝枝径不小于9cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于5cm宽卵圆形的冠型完整丰满,生长旺盛。 |
14 | 无患子B | 2 | 株 | 胸径14-16 | 5.5-6.0 | 3.5-4.0 | 分枝点2.0-2.5m,3-5主分枝杈,一级主分枝枝径不小于7cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于4cm宽卵圆形的冠型完整丰满,生长旺盛。 |
15 | 榉树A | 13 | 株 | 胸径18-20 | 6.5-7.0 | 4.0-4.5 | 分枝点2.5-3.0m,3-5主分枝杈,一级主分枝枝径不小于9cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于5cm宽卵圆形的冠型完整丰满,生长旺盛。 |
16 | 榉树B | 4 | 株 | 胸径14-16 | 5.5-6.0 | 3.5-4.0 | 分枝点2.0-2.5m,3-5主分枝杈,一级主分枝枝径不小于7cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于4cm宽卵圆形的冠型完整丰满,生长旺盛。 |
17 | 枫香A | 10 | 株 | 胸径18-20 | 6.5-7.0 | 4.5-5.0 | 分枝点2.5-2.8m,3-5主分枝杈,一级主分枝枝径不小于9cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于5cm宽卵圆形的冠型完整丰满,生长旺盛。 |
18 | 枫香B | 4 | 株 | 胸径14-16 | 6.0-6.5 | 4.0-4.5 | 分枝点2.0-2.5m,3-5主分枝杈,一级主分枝枝径不小于7cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于4cm宽卵圆形的冠型完整丰满,生长旺盛。 |
19 | 杂种鹅掌楸 | 3 | 株 | 胸径14-16 | 6.5-7.0 | 3.5-4.0 | 分枝点2.0-2.5m,3-5主分枝杈,一级主分枝枝径不小于7cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于4cm宽卵圆形的冠型完整丰满,生长旺盛。 |
20 | 乌桕A | 3 | 株 | 胸径18-20 | 6.5-7.0 | 4.0-4.5 | 分枝点2.5-3.0m,3-5主分枝杈,一级主分枝枝径不小于9cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于5cm宽卵圆形的冠型完整丰满,生长旺盛。 |
21 | 乌桕B | 2 | 株 | 胸径14-16 | 5.5-6.0 | 3.5-4.0 | 分枝点2.0-2.5m,3-5主分枝杈,一级主分枝枝径不小于7cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于4cm宽卵圆形的冠型完整丰满,生长旺盛。 |
22 | 紫玉兰A | 7 | 株 | 地径16-18 | 5.5-6.0 | 3.5-4.0 | 分枝点1.2-1.5m,3-5主分枝杈,一级主分枝枝径不小于8cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于4cm宽卵圆形的冠型完整丰满,生长旺盛。 |
23 | 紫玉兰B | 12 | 株 | 地径12--14 | 4.0-4.5 | 2.5-3.0 | 分枝点0.8-1.2m,3-5主分枝杈,一级主分枝枝径不小于6cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于3cm宽卵圆形的冠型完整丰满,生长旺盛。 |
24 | 垂丝海棠A | 3 | 株 | 地径12--14 | 3.5-4.0 | 2.5-3.0 | 分枝点1.2-1.5m,3-5主分枝杈,一级主分枝枝径不小于6cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于3cm宽卵圆形的冠型完整丰满,生长旺盛。 |
25 | 垂丝海棠B | 4 | 株 | 地径8--10 | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | 分枝点0.8-1.0m,3-5主分枝杈,一级主分枝枝径不小于4cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于2cm宽卵圆形的冠型完整丰满,生长旺盛。 |
26 | 特选日本晚樱 | 1 | 株 | 地径22-25 | 6.0-6.5 | 4.0-4.5 | 分枝点1.5-1.8m,冠型饱满浑厚,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于11cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于6cm,宽卵圆型完整,全冠移植 |
27 | 日本晚樱A | 20 | 株 | 地径14-16 | 5.0-5.5 | 3.0-3.5 | 分枝点1.2-1.5m,冠型饱满浑厚,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于7cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于4cm,宽卵圆型完整,全冠移植 |
28 | 日本晚樱B | 25 | 株 | 地径12--14 | 4.0-4.5 | 2.0-2.5 | 分枝点1.2-1.5m,冠型饱满浑厚,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于6cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于3cm,宽卵圆型完整,全冠移植 |
29 | 红叶李A | 2 | 株 | 地径13-15 | 5.0-5.5 | 3.5-4.0 | 分枝点1.0-1.2m,冠型饱满,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于7cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于4cm。 |
30 | 红叶李B | 3 | 株 | 地径10--12 | 4.0-4.5 | 2.5-3.0 | 分枝点0.8-1.0m,冠型饱满,3-5主枝分叉,主枝枝径不小于5cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于3cm。 |
31 | 山茶A | 6 | 株 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 丛生,8-10分枝,枝径不小于2cm,小枝繁茂,冠型饱满,生长旺盛。 | |
32 | 山茶B | 4 | 株 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 丛生,8-10分枝,枝径不小于2cm,小枝繁茂,冠型饱满,生长旺盛。 | |
33 | 石楠 | 26 | 株 | 地径12--14 | 3.0-3.5 | 2.5-3.0 | 分枝点0.6-0.8m,3-5主分枝杈,一级主分枝枝径不小于6cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于3cm,宽卵圆形的冠型完整丰满,生长旺盛。 |
34 | 枇杷A | 1 | 株 | 地径12--14 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 分枝点1.0-1.2,枝径不小于6cm,小枝繁茂,冠型饱满,生长旺盛。 |
35 | 枇杷B | 15 | 株 | 地径8--10 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 分枝点0.6-0.8,枝径不小于4cm,小枝繁茂,冠型饱满,生长旺盛。 |
36 | 杨梅A | 9 | 株 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 丛生,8-10分枝,枝径不小于6cm,小枝繁茂,冠型饱满,生长旺盛。 | |
37 | 杨梅B | 5 | 株 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 丛生,8-10分枝,枝径不小于5cm,小枝繁茂,冠型饱满,生长旺盛。 | |
38 | 杨梅C | 2 | 株 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 丛生,8-10分枝,枝径不小于4cm,小枝繁茂,冠型饱满,生长旺盛。 | |
39 | 金桂A | 1 | 株 | 地径16-18 | 4.0-4.5 | 4.0-4.5 | 分枝点0.4-0.6m,3-5主分枝杈,一级主分枝枝径不小于8cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于4cm,宽卵圆形的冠型完整丰满,生长旺盛。 |
40 | 金桂B | 1 | 株 | 地径12--14 | 3.5-4.0 | 3.0-3.5 | 分枝点0.4-0.6m,3-5主分枝杈,一级主分枝枝径不小于6cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于3cm,宽卵圆形的冠型完整丰满,生长旺盛。 |
41 | 银桂A | 1 | 株 | 地径16-18 | 4.5-5.0 | 4.0-4.5 | 分枝点0.4-0.6m,3-5主分枝杈,一级主分枝枝径不小于8cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于4cm,宽卵圆形的冠型完整丰满,生长旺盛。 |
42 | 丹桂 | 1 | 株 | 地径16-18 | 4.5-5.0 | 4.0-4.5 | 分枝点0.4-0.6m,3-5主分枝杈,一级主分枝枝径不小于8cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于4cm,宽卵圆形的冠型完整丰满,生长旺盛。 |
43 | 高干紫薇A | 10 | 株 | 地径6--9 | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | 分枝点1.2-1.5,小枝8-10个,枝径不小于2cm,生长旺盛。 |
44 | 高干紫薇B | 8 | 株 | 地径4--6 | 1.8-2.0 | 1.5-2.0 | 分枝点0.6-0.8,小枝8-10个,枝径不小于1cm,生长旺盛。 |
45 | 美国红枫 | 7 | 株 | 2.2-2.5 | 2.0-2.2 | 分枝点0.3-0.5m,3-5主分枝杈,一级主分枝枝径不小于4cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于2cm,冠型完整丰满,生长旺盛。 | |
46 | 丛生四季桂 | 3 | 株 | 1.5-1.8 | 1.5-1.8 | 丛生,8-10分枝,分枝枝径不小于1.5cm,树形饱满开展。 | |
47 | 四季桂 | 31 | 株 | 地径10--12 | 3.5-4.0 | 3.0-3.5 | 分枝点0.4-0.6m,3-5主分枝杈,一级主分枝枝径不小于5cm,二级分枝不少于8枝,枝径不小于3cm,宽卵圆形的冠型完整丰满,生长旺盛。 |
48 | 木本绣球A | 2 | 株 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 丛生,8-10分枝,分枝枝径不小于6cm,树形饱满开展。 | |
49 | 木本绣球B | 10 | 株 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 丛生,8-10分枝,分枝枝径不小于4cm,树形饱满开展。 | |
50 | 金银木A | 32 | 株 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 丛生,小枝8-10个,枝径不小于3cm,生长旺盛。 | |
51 | 金银木B | 39 | 株 | 1.5-1.8 | 1.2-1.5 | 丛生,小枝8-10个,枝径不小于2cm,生长旺盛。 | |
52 | 蜡梅 | 6 | 株 | 1.6-2.0 | 1.6-2.0 | 丛生,小枝8-10个,枝径不小于2cm,生长旺盛。 | |
53 | 木槿 | 11 | 株 | 1.8-2.2 | 1.2-1.5 | 丛生,小枝8-10个,枝径不小于1.5cm,生长旺盛。 | |
54 | 丛生紫薇A | 8 | 株 | 2.0-3.5 | 1.8-2.0 | 丛生,小枝5-8个,枝径不小于2.5cm,生长旺盛。 | |
55 | 丛生紫薇B | 15 | 株 | 1.8-2.0 | 1.5-1.8 | 丛生,小枝5-8个,枝径不小于1.5cm,生长旺盛。 | |
56 | 茶条槭 | 14 | 株 | 1.8-2.0 | 1.5-1.8 | 丛生,小枝5-8个,枝径不小于2.5cm,生长旺盛。 | |
57 | 含笑 | 3 | 株 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 丛生,小枝繁茂,冠型饱满,生长旺盛。 | |
58 | 栀子花 | 27 | 株 | 1.2-1.5 | 1.5-1.8 | 丛生,8-10分枝,枝径不小于1.5cm,小枝繁茂,冠型饱满,生长旺盛。 | |
59 | 天目琼花A | 87 | 株 | 2.0-2.2 | 1.8-2.0 | 丛生,小枝5-8个,枝径不小于2.5cm,生长旺盛。 | |
60 | 天目琼花B | 52 | 株 | 1.8-2.0 | 1.5-1.8 | 丛生,小枝5-8个,枝径不小于1.5cm,生长旺盛。 | |
61 | 欧洲荚蒾A | 7 | 株 | 2.0-2.2 | 1.8-2.0 | 丛生,小枝5-8个,枝径不小于2.5cm,生长旺盛。 | |
62 | 欧洲荚蒾B | 12 | 株 | 1.8-2.0 | 1.5-1.8 | 丛生,小枝5-8个,枝径不小于1.5cm,生长旺盛。 | |
63 | 香荚蒾 | 6 | 株 | 1.8-2.0 | 1.5-1.8 | 丛生,小枝5-8个,枝径不小于1.5cm,生长旺盛。 | |
64 | 蓝波绣球 | 19 | 株 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 丛生,小枝5-8个,枝径不小于1.5cm,生长旺盛。 | |
65 | 五彩绣球 | 3 | 株 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 丛生,小枝5-8个,枝径不小于1.5cm,生长旺盛。 | |
66 | 粉波绣球 | 4 | 株 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 丛生,小枝5-8个,枝径不小于1.5cm,生长旺盛。 | |
67 | 欧洲琼花 | 23 | 株 | 1.8-2.0 | 1.5-1.8 | 丛生,小枝5-8个,枝径不小于1.5cm,生长旺盛。 | |
68 | 圆锥八仙 | 11 | 株 | 1.8-2.0 | 1.5-1.8 | 丛生,小枝5-8个,枝径不小于1.5cm,生长旺盛。 | |
69 | 八仙花 | 3 | 株 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 丛生,小枝5-8个,枝径不小于1.5cm,生长旺盛。 | |
70 | 紫阳花 | 33 | 株 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 丛生,小枝5-8个,枝径不小于1.0cm,生长旺盛。 | |
71 | 红花继木球A | 4 | 株 | 1.5 | 1.5 | 冠型丰满,不偏冠,根部不露土 | |
72 | 红花继木球B | 23 | 株 | 1.2 | 1.2 | 冠型丰满,不偏冠,根部不露土 | |
73 | 海桐球A | 67 | 株 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 组球,修剪成球,生长旺盛 | |
74 | 海桐球B | 25 | 株 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 组球,修剪成球,生长旺盛 | |
75 | 大叶黄杨球A | 33 | 株 | 1.5-1.8 | 1.5-1.8 | 组球,修剪成球,生长旺盛 | |
76 | 大叶黄杨球B | 9 | 株 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 组球,修剪成球,生长旺盛 | |
77 | 大叶黄杨球C | 27 | 株 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 组球,修剪成球,生长旺盛 | |
78 | 无刺构骨球 | 22 | 株 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 组球,修剪成球,生长旺盛 | |
79 | 苏铁 | 1 | 株 | 0.6-0.8 | 0.8-1.0 | 冠型丰满,不偏冠,根部不露土 |
温馨提示:求购信息均为用户自行发布,真实性有待考察,本站不对此条信息真实性负责!仅供您参考,请谨慎采用,风险自负。